Wild Bewerking Pryslys: 2018 | ||
NB. Pryse verander met aankoop prysverandering. Pryse is dus nie vas vir die seisoen nie. | ||
Produk beskrywing | Eenheid | Prys per kilogram (BTW ingesluit) |
Vel afslag 10-39kg | elk | R 60.00 |
Vel afslag 40kg + | elk | R 120.00 |
Basiese wild opsaag | p/kg | R 6.29 |
Bewerking van Trimmings | p/kg | R 6.29 |
Basiese bewerking | p/kg | R 7.29 |
PLUS DIE VOLGENDE KOSTES VIR TOEPASLIKE BEWERKING | ||
Maak van die volgende produkte: | ||
Maak van Biltong | p/kg | R 7.99 |
Dun Droëwors (Can 22) | p/kg | R 15.99 |
Dik Droëwors (Boerewors derm) | p/kg | R 14.99 |
Dik Braaiwors | p/kg | R 14.99 |
Dun Braaiwors (Can 22) | p/kg | R 15.99 |
Bg. Kostes sluit arbeid, speserye en derms in. Byvoegings is bykomend. | ||
Plus: (Ongeveer 30% van afrandsel / trimmings gewig) | ||
Brisket vet | p/kg | R 69.99 |
Varkvleis 50/50 | p/kg | R 49.99 |
Skaapvet (indien beskikbaar) | p/kg | R 65.99 |
Die volgende produkte word omgeruil: | ||
Kasegrillers | p/kg | R 38.99 |
Cabanossi | p/kg | R 54.99 |
Salami | p/kg | R 51.99 |
Russians | p/kg | R 33.99 |
Verpakking van vleis: | ||
Vakuum verpakking | elk | R 1.49 |
Fomo | elk | R 0.99 |
Kleinmaat verpakking | elk | R 0.44 |
Dienste gelewer: | ||
Rook van vleis | p/kg | R 7.00 |
Pekel van vleis | p/kg | R 4.00 |
Droog van vleis | p/kg | R 6.50 |
Bg. pryse van toepassing op vars, verkoelde, skoon wildsvleis. | ||
Bg. Pryse mag verander en is dus slegs ‘n riglyn. | ||
Meer as 500kg: prys onderhandelbaar vir eenvormige bewerking. |
VENISON PROCESSING PRICE LIST: 2018 | ||
NB. Prices may vary due to purchase prices. Prices are not fixed for the hunting season. | ||
Product discription | Unit | Price per kilogram (VAT Inclusive) |
Vel afslag 10-39kg | each | R 60.00 |
Vel afslag 40kg + | each | R 120.00 |
Basic cut up (Saw) | p/kg | R 6.29 |
Processing of trimmings | p/kg | R 6.29 |
Basic processing | p/kg | R 7.29 |
PLUS THE FOLLOWING COST FOR RELEVANT PROCESSING | ||
Make of the following products: | ||
Make of Biltong | p/kg | R 7.99 |
Thin Droëwors (Can 22) | p/kg | R 15.99 |
Thick Droëwors (Boerewors derm) | p/kg | R 14.99 |
Thick Braaiwors | p/kg | R 14.99 |
Thin Braaiwors (Can 22) | p/kg | R 15.99 |
Costs include labour, spices and cassings. | ||
The following products is added additionally. Plus: ( ± 30% of trimmings weight) | ||
Brisket fat | p/kg | R 69.99 |
Pork trimmings 50/50 | p/kg | R 49.99 |
Mutton fat (If available) | p/kg | R 65.99 |
The following products are exchanged: | ||
Kasegrillers / cheese grillers | p/kg | R 38.99 |
Cabanossi | p/kg | R 54.99 |
Salami | p/kg | R 51.99 |
Russians | p/kg | R 33.99 |
Packaging of meat: | ||
Vacuum packing | each | R 1.49 |
Fomo | each | R 0.99 |
Small custom packaging | each | R 0.44 |
Services | ||
Smoking | p/kg | R 7.00 |
Pickling | p/kg | R 4.00 |
Drying | p/kg | R 6.50 |
Prices are valid only on fresh, cooled and clean game meat. | ||
Prices may change and is just an guidline | ||
Price is negotiatable for more than 500kg basic processing. |